裂縫寬度監測儀TST-FK120
適用范圍:
適用于物體表面裂縫寬度值的實時自動測量,也可以設置實時監測。常用于監測房屋、橋梁、公路等結構體的裂縫變化。
適用標準:
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》—GB 50204-2015
產品特點:
裂縫寬度監測儀TST-FK120
技術參數
適用標準 | 《混凝土結構工程施工質量驗收規范》—GB 50204-2015 |
裂縫寬度測量范圍 | 0.01mm-10.0mm |
測量精度 | 0.01mm |
可估讀精度 | 0.001 |
放大倍數 | 數碼60倍 |
數據傳輸 | USB接口 |
存儲量大 | 可存儲10萬個裂縫測點的圖像及寬度數據 |
供電方式 | 鋰電池供電,可連續測量20小時以上 |
工作溫度 | -10℃~+50℃; |
殼體材料 | 主機探頭均為金屬殼體 |
外形尺寸 | 主機尺寸:17cm*11cm*3.8cm 探頭直徑:9cm |
出廠配置:
主機、測量探頭、探頭連線、數據線、光盤、說明書、合格證、裝箱單。